2024/11/15
CS4551工业溶解氧电极(极谱)
| 范围 | 0-40 mg/L |
| 原理 | 极谱法 |
| 电流 | 400 nA |
| 温度 | 0 - 60 °C |
| 压力 | 0-4 bar |
| 温度传感器 | Pt1000/ Pt100/ NTC10K/ 2.252K 选配 |
| 反应时间 | < 60 s (95%,25 °C) |
| 稳定时间 | 15 - 20 min |
| 零点漂移 | <0.5% |
| 流速限制 | > 0.03 m/s |
| 残余电流 | < 2% 在空氣中 |
| 壳体 | SS316L, POM |
| 防水等级 | IP68 |
| 尺寸 | 130mm, Φ12mm |
| 螺纹接口 | PG 13.5 螺紋 |
| 膜头 | 可更换PTFE膜盖 |
| 线长 | 5米,可延长 |
| 接头 | 端子 |
CS45513H1L溶解氧组件套装
替换膜帽X3 + 25 ml电解质x1
可更换膜头,配套 CS4551/CS4751 溶解氧电极
![]()
M901商务版通用模版 版权所有 沪ICP备2025142175号 免责声明