2024/9/20
![]()
![]()
Eutech pH 700 经济实惠、操作简便、结果准确,是实验室、生产工厂和学校进行各类常规应用的理想选择。这款测量仪配有易于读取的宽大显示屏,其准备就绪指示器将提醒您读数已稳定,还可通过自动缓冲液识别进行多达 5 点的校准。测量仪还配备了可存储多达 100 个数据点的非易失性内存和整体式电极架。
应用:
| 范围 (pH) | -2 至 16 |
| 分辨率 (pH) | 0.01 |
| Accuracy (pH) | ±0.01 |
| 范围 (ORP) | ±2000 mV |
| Calibration Points | 多达 5 个 |
| 温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
| 温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
| 分辨率(温度) | 0.1°C/°F |
| Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
| 温度电极校准 | 偏移以 0.1 为°增量;偏移范围:±5.0 °C/±9.0 °F |
| 交流电源适配器 | 9 V DC 适配器,1.3 A |
| 准确度 | ORP: ±0.2 mV (±199.9 mV)/±2 mV(以上) |
| 电源 | 100/240 VAC、SMPS |
| 范围(相对 mV) | ±2000 mV |
| 分辨率 | ORP:0.1 mV (±199.9 mV)/1 mV(以上) |
| 温度补偿 | ATC/MTC(0°C 至 100°C)(仅限 pH 值) |
M901商务版通用模版 版权所有 沪ICP备2025142175号 免责声明